Foursquare e le sue potenzialità sociali
Foursquare arriva a 7 milioni di utenti e questo è un dato molto interessante perché in un solo mese, dalla fine di gennaio, ha acquisito un altro milione di nuovi follower, dimostrando una forte...
Dall’unione di 4 Agenzie specializzate nella comunicazione integrata nasce Made in Media Communication, una realtà con molteplici competenze in grado di gestire progetti complessi in modo strategico e in completa autonomia guarda chi siamo!
Facebook Places / Foursquare / Social network
di Paola Frateschi · Published 23/02/2011 · Last modified 11/01/2021
Foursquare arriva a 7 milioni di utenti e questo è un dato molto interessante perché in un solo mese, dalla fine di gennaio, ha acquisito un altro milione di nuovi follower, dimostrando una forte...
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Altro
Può ancora arrivare un nuovo grande social network? ilpost.it/2023/05/26/ber… via @ilpost #socialmedia #SN #socialnetwork
Anche l'intelligenza artificiale può avere le allucinazioni wired.it/article/intell… di @wireditalia #AI #intelligenzaartificiale
Il legame di fiducia tra un #brand e le persone lo si costruisce nel tempo e con coerenza. @FlaviaRubino666, ospite di #tolktolk, ha esposto concetti e consigli da applicare al #branding. Per approfondite il tema leggete il nostro articolo👉 bit.ly/la-fiducia-in-… #comunicazione pic.twitter.com/D8BazTC0YX
ChatGPT: lo stop italiano è terminato ma le Intelligenze Artificiali stanno esplodendo! insocialmedia.it/chatgpt-lo-s… #chatgpt #AI
L’analisi delle immagini sul web consente di prevedere i futuri #trend e realizzare strategie di #comunicazione da applicare al #business. Con questo approccio è possibile mantenere una visione aperta al rinnovamento. Per approfondire 👉 bit.ly/anticipare-i-t… #Insocialmedia
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
AWSALB | 7 days | AWSALB is an application load balancer cookie set by Amazon Web Services to map the session to the target. |
__utma | 2 years | This cookie is set by Google Analytics and is used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. |
__utmb | 30 minutes | Google Analytics sets this cookie, to determine new sessions/visits. __utmb cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. It is updated every time data is sent to Google Analytics. |
__utmc | session | The cookie is set by Google Analytics and is deleted when the user closes the browser. It is used to enable interoperability with urchin.js, which is an older version of Google Analytics and is used in conjunction with the __utmb cookie to determine new sessions/visits. |
__utmt | 10 minutes | Google Analytics sets this cookie to inhibit request rate. |
__utmz | 6 months | Google Analytics sets this cookie to store the traffic source or campaign by which the visitor reached the site. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
browser_id | 5 years | This cookie is used for identifying the visitor browser on re-visit to the website. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
vuid | 2 years | Vimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website. |
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_XGWPKMS12W | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
AWSALBTG | 7 days | No description available. |
AWSALBTGCORS | 7 days | No description available. |
_cookie_id | session | No description available. |
__bzs | 7 days | No description |
Che cosa avete detto